Jumlah Pengaduan
-
Belum diklasifikasikan
-
Ditindaklanjuti
-
Bahan Informasi
-
Bukan Tupoksi
-
Arsip
BARU | 50 |
DITINDAKLANJUTI | 73 |
SELESAI | 897 |
Total | 767 |
Klasifikasi | |
Ditindaklanjuti | 105 |
Bahan Informasi | 255 |
Bukan Tupoksi | 122 |
Arsip | 480 |
Jumlah Permintaan Informasi
-
Individu
-
Pemerintahan
-
Pendidikan
-
LSM
-
Swasta
-
Lainnya
BARU | 2169 |
DITINDAKLANJUTI | 0 |
SELESAI | 73020 |
Total | 67821 |
Jenis Pemohon | |
Individu | 57126 |
Pemerintahan | 1746 |
Pendidikan | 6683 |
Lsm | 3168 |
Lainnya | 5750 |
Swasta | 716 |
Jumlah Keberatan
-
Baru
-
Diproses
-
Selesai
BARU | 5 |
DITINDAKLANJUTI | 0 |
SELESAI | 24 |
Total | 12 |