Jumlah Pengaduan
-
Belum diklasifikasikan
-
Ditindaklanjuti
-
Bahan Informasi
-
Bukan Tupoksi
-
Arsip
BARU | 36 |
DITINDAKLANJUTI | 67 |
SELESAI | 762 |
Total | 670 |
Klasifikasi | |
Ditindaklanjuti | 99 |
Bahan Informasi | 169 |
Bukan Tupoksi | 111 |
Arsip | 442 |
Jumlah Permintaan Informasi
-
Individu
-
Pemerintahan
-
Pendidikan
-
LSM
-
Swasta
-
Lainnya
BARU | 1474 |
DITINDAKLANJUTI | 0 |
SELESAI | 62168 |
Total | 57163 |
Jenis Pemohon | |
Individu | 48175 |
Pemerintahan | 1254 |
Pendidikan | 5932 |
Lsm | 2780 |
Lainnya | 4862 |
Swasta | 639 |
Jumlah Keberatan
-
Baru
-
Diproses
-
Selesai
BARU | 3 |
DITINDAKLANJUTI | 0 |
SELESAI | 22 |
Total | 9 |