Jumlah Pengaduan
-
Belum diklasifikasikan
-
Ditindaklanjuti
-
Bahan Informasi
-
Bukan Tupoksi
-
Arsip
BARU | 305 |
DITINDAKLANJUTI | 114 |
SELESAI | 4252 |
Total | 4028 |
Klasifikasi | |
Ditindaklanjuti | 147 |
Bahan Informasi | 3254 |
Bukan Tupoksi | 205 |
Arsip | 742 |
Jumlah Permintaan Informasi
-
Individu
-
Pemerintahan
-
Pendidikan
-
LSM
-
Swasta
-
Lainnya
BARU | 807 |
DITINDAKLANJUTI | 0 |
SELESAI | 183206 |
Total | 170643 |
Jenis Pemohon | |
Individu | 127983 |
Pemerintahan | 4954 |
Pendidikan | 29082 |
Lsm | 6842 |
Lainnya | 13899 |
Swasta | 1253 |
Jumlah Keberatan
-
Baru
-
Diproses
-
Selesai
BARU | 5 |
DITINDAKLANJUTI | 0 |
SELESAI | 56 |
Total | 34 |