Jumlah Pengaduan
-
Belum diklasifikasikan
-
Ditindaklanjuti
-
Bahan Informasi
-
Bukan Tupoksi
-
Arsip
BARU | 56 |
DITINDAKLANJUTI | 78 |
SELESAI | 1693 |
Total | 1519 |
Klasifikasi | |
Ditindaklanjuti | 109 |
Bahan Informasi | 984 |
Bukan Tupoksi | 140 |
Arsip | 529 |
Jumlah Permintaan Informasi
-
Individu
-
Pemerintahan
-
Pendidikan
-
LSM
-
Swasta
-
Lainnya
BARU | 2102 |
DITINDAKLANJUTI | 0 |
SELESAI | 85495 |
Total | 78929 |
Jenis Pemohon | |
Individu | 66629 |
Pemerintahan | 1938 |
Pendidikan | 7171 |
Lsm | 3921 |
Lainnya | 7163 |
Swasta | 775 |
Jumlah Keberatan
-
Baru
-
Diproses
-
Selesai
BARU | 5 |
DITINDAKLANJUTI | 0 |
SELESAI | 26 |
Total | 13 |