Jumlah Pengaduan
-
Belum diklasifikasikan
-
Ditindaklanjuti
-
Bahan Informasi
-
Bukan Tupoksi
-
Arsip
BARU | 36 |
DITINDAKLANJUTI | 66 |
SELESAI | 796 |
Total | 680 |
Klasifikasi | |
Ditindaklanjuti | 98 |
Bahan Informasi | 175 |
Bukan Tupoksi | 112 |
Arsip | 469 |
Jumlah Permintaan Informasi
-
Individu
-
Pemerintahan
-
Pendidikan
-
LSM
-
Swasta
-
Lainnya
BARU | 1638 |
DITINDAKLANJUTI | 0 |
SELESAI | 66971 |
Total | 61804 |
Jenis Pemohon | |
Individu | 52343 |
Pemerintahan | 1293 |
Pendidikan | 6183 |
Lsm | 2960 |
Lainnya | 5173 |
Swasta | 657 |
Jumlah Keberatan
-
Baru
-
Diproses
-
Selesai
BARU | 1 |
DITINDAKLANJUTI | 0 |
SELESAI | 22 |
Total | 9 |